Descripción
La serie base NH de Chifeng está especialmente diseñada para fusibles de la serie NH. Hay versiones diferentes de 1p y 3p. Fijado con tornillos, una variedad de accesorios puede ampliar la función. Cumple con el estándar IEC60269.
características y beneficios
Cumple con IEC 60269-1 y sistema NH de 2 fusibles
Tipo monofásico o tripolar
Globalmente compatible
Solicitud
Cartuchos fusibles industriales para una amplia variedad de aplicaciones.
Especificación
Número de modelo | Base de fusibles para NH{{0}} NH00 NH0 NH1 NH2 NH3 NH4 |
Calificaciones | |
Voltaje | 690Vac 500Vac |
CurreNH | Hasta 1250A |
Capacidad de Interrupción | 120kA |
Estándares | GB13539.1/.2 CEI 60269-1/-2 |
PAÍS DE ORIGEN | Porcelana |
Dimensión



número base | Fusible emparejado | Voltaje | Actual | Dibujar. | Dimensión | |||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | C1 | C2 | d | |||||
NT00 | RT16-000 RT16-00 | 690 | 160 | 1 | como imagen 1 | |||||||
NT0 | RT{{0}} NT0 NH0 | 690 | 160 | 2 | como imagen 2 | |||||||
NT1 | RT16-1 NT1 NH1 | 690 | 250 | 3 | 25 | 175 | 200 | 30 | 58 | 38 | 84 | 10.5 |
NT2 | RT16-2 NT2 NH2 | 690 | 400 | 3 | 25 | 200 | 225 | 30 | 60 | 38 | 100 | 10.5 |
NT3 | RT16-3 NT3 NH3 | 690 | 630 | 3 | 25 | 201 | 225 | 30 | 60 | 40 | 105 | 10.5 |



Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es el material de esta base?
R: El material del cuerpo de las bases de los fusibles NH es termoplástico.
P: ¿Hay una versión 3p de esta base?
R: Sí, esta base tiene una versión 3P.
P: ¿Hay accesorios de tabiques para esta base?
R: Sí, tenemos accesorios de tabiques aislantes para esta base.


